Detail produk:
|
Power Source: | Diesel Engine | Transportation Weight: | 9,000 kg |
---|---|---|---|
Max Drilling Depth: | 30m | Operating Height: | 22700 mm |
Torque: | 125 kN.m | Maximum Output Torque: | 240kn. M |
Rotation Speed: | 10-30 rpm | Pilot Pressure: | 3.9MPa |
Stroke: | 17 | Type: | Drill |
Operating Width: | 2600 mm | Transport Width: | 2700 mm |
Max Drilling Diameter: | 800mm | Moperating Height: | 11200 mm |
Rated Power: | 124kW/ 2050rpm |
Jenis | KR125C |
Torsi | 125 KN.m |
Diameter maksimum | 1500 mm |
Max. kedalaman pengeboran | 37 m (Lock) / 43 m (Friction Kelly bar) |
Kecepatan rotasi | 6 ~ 30 rpm |
Maks. tekanan kerumunan | 100 kN |
Max. tarik kerumunan | 150 kN |
Tarik garis lifter utama | 110 kN |
Kecepatan jalur lilin utama | 78 m/menit |
Tarik lilin bantu | 60 kN |
Kecepatan lilin bantu | 60 m/menit |
Stroke (sistem kerumunan) | 3200 mm |
Kemiringan mast (di sisi) | ± 3° |
Kemiringan tiang (ke depan) | 5° |
Tekanan operasi maksimum | 35 MPa |
Tekanan pilot | 3.9 MPa |
Kecepatan perjalanan | 20,8 km/jam |
Kekuatan tarikan | 205 kN |
Ketinggian operasi | 14900 mm |
Lebar operasi | 3000 mm |
Ketinggian transportasi | 3580 mm |
Lebar transportasi | 3000 mm |
Panjang transportasi | 13825mm |
Berat keseluruhan | 35 |
Kontak Person: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Faks: 86-510-83590757