Detail produk:
|
Torsi: | 50 kN.m | Max. Maks. drilling diameter diameter pengeboran: | 1200 mm |
---|---|---|---|
Max. Maks. Drilling depth Kedalaman pengeboran: | 16 m | ||
Menyoroti: | Mesin rig pengeboran putar kecil Portabel,rig pengeboran putar Kr50,rig pengeboran Sumur Air 50kN.m |
Aku tidak tahu.Aku tidak tahu.
Ukuran Excavator | 7t-20t |
Maks. torsi | 50 kN.m |
Max. diameter pengeboran | 1200 mm |
Max. kedalaman pengeboran | 16 m |
Kekuatan tarikan derek utama | 70 kN |
Perjalanan silinder utama | 1100 mm |
Kekuatan tarik lifter bantu | 65 kN |
Kecepatan utama derek | 48 m/menit |
Kemiringan mast (di sisi) | ± 6° |
Kemiringan tiang (ke depan) | -30° ~ +90° |
Kecepatan kerja | 7-40 rpm |
Radius putaran minimal | 2800mm |
Maks. tekanan pilot | 31.5Mpa |
Ketinggian operasi | 8868mm |
Lebar operasi | 2600mm |
Ketinggian transportasi | 2731mm |
Lebar transportasi | 2600mm |
Panjang transportasi | 10390mm |
Berat pengangkutan | 6.1t |
Perhatikan | Merestrukturisasi lengan besar |
Aku tidak tahu.
Aku tidak tahu.
Aku tidak tahu.
Aku tidak tahu.
Kontak Person: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Faks: 86-510-83590757