Detail produk:
|
Torsi: | 90 KN.m | Max. Maks. drilling diameter diameter pengeboran: | 1000/1200 mm |
---|---|---|---|
Max. Maks. Drilling depth Kedalaman pengeboran: | 32 m | Berat Keseluruhan: | 28T |
Menyoroti: | Mesin Rig Pengeboran yang Dipasang di Truk,Rig Pengeboran Sumur Air Kr90,Mesin Rig Pengeboran Sumur Air 1000mm |
Metode konstruksi CFA | Maks.diameter | 600mm |
Maks.kedalaman pengeboran | 12 m | |
Tarik garis winch utama | 90 kN | |
Metode konstruksi pengeboran putar | Maks.Diameter | 1000/1200 mm |
Maks.kedalaman pengeboran | 32 m | |
Tarik garis winch utama | 90 kN | |
Kecepatan garis winch utama | 75 m/mnt | |
Parameter kerja | Maks.torsi | 90 kN.m |
Tarik garis winch bantu | 35 kN | |
Kecepatan garis winch bantu | 40 m/mnt | |
Kecenderungan tiang (lateral) | ±3° | |
Kecenderungan tiang (maju) | 4° | |
Maks.tekanan operasi | 35 MPa | |
Tekanan pilot | 3,9 MPa | |
Kecepatan perjalanan | 2,8 km/jam | |
Kekuatan traksi | 156 kN | |
Ukuran operasi | Ketinggian operasi | 16000mm(CFA)/14550mm(pengeboran putar) |
Lebar operasi | 2600 mm | |
Ukuran transportasi | Tinggi transportasi | 3480 mm |
Lebar transportasi | 2600 mm | |
Panjang transportasi | 13100 mm | |
Berat keseluruhan | Berat keseluruhan | 28 t |
Kontak Person: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Faks: 86-510-83590757