|
Detail produk:
|
| Torsi: | 150 kN.m | Max. Maks. drilling diameter diameter pengeboran: | 1300/1500mm |
|---|---|---|---|
| Max. Maks. Drilling depth Kedalaman pengeboran: | 42/52m | Berat Keseluruhan: | 40t |
| Panjang Boom: | 15m | Diameter Bor: | 76mm,0-200Mm,600-1200Mm |
| Sumber Daya: | Hidraulik | Tekanan pilot: | 3.9 Mpaa |
| Kekuatan kerumunan maks: | 20KN | Berat transportasi: | 5,4 ton |
| Kekuatan traksi: | 205 kN | Tarikan Winch Utama: | 125kN(1 lapisan) |
| Warna: | Disesuaikan | Torsi maksimum: | 100kN.m |
| Lacak lebar sepatu: | 800mm | Kondisi: | Baru |
| Berat Operasi: | 100000kg | Inspeksi pabrik video: | Disediakan |
| Jenis perayap: | Jalur Karet | ||
| Menyoroti: | Mesin Rig Earth Auger,Rig Piling Hidrolik KR150,Rig Piling Pengeboran Air 150 kN.m |
||
![]()
Aku tidak tahu.
| Spesifikasi Teknis KR90C Rotary Drilling Rig | ||
| Jenis | KR150A | |
| Torsi | 150 kN.m | |
| Max. diameter pengeboran | 1300/1500 mm | |
| Max. kedalaman pengeboran | 42/52m | |
| Kecepatan rotasi | 6 ~ 30 rpm | |
| Maks. tekanan kerumunan | 100 kN | |
| Max. tarik kerumunan | 150 kN | |
| Tarik garis lifter utama | 110kN | |
| Kecepatan jalur lilin utama | 78m/menit | |
| Tarik lilin bantu | 60 kN | |
| Kecepatan lilin bantu | 60 m/menit | |
| Stroke (sistem kerumunan) | 3800 mm | |
| Kemiringan mast (di sisi) | ± 3° | |
| Kemiringan tiang (ke depan) | 5° | |
| Tekanan hidraulik maksimum | 34.3 MPa | |
| Kontrol tekanan hidrolik | 3.9 MPa | |
| Kecepatan perjalanan | 2.8km/jam | |
| Kekuatan tarikan | 229kN | |
| Ketinggian operasi | 16175mm | |
| Lebar operasi | 3390 mm | |
| Ketinggian transportasi | 3655 mm | |
| Lebar transportasi | 3390 mm | |
| Panjang transportasi | 14765 mm | |
| Berat keseluruhan | 40T | |
| Chassis | ||
| Jenis | Sinomach | |
| Mesin | QSB7 | |
Aku tidak tahu.
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Faks: 86-510-83590757